Lomo Ibérico en manteca
Con gran lentitud se fríen trozos de lomo en manteca y aceite de oliva hasta conseguir una textura dorada y propia para en manteca.
Ideal para tapeo.
| Valor energético (Kcal/100g) | 496.74 | Grasas, de las cuales | 42.3 |
| Valor energético (Kjulios/100g) | 2076.37 | —Saturadas | 17.12 |
| Humedad (%) | 26.68 | —Monoinsaturadas | 21.26 |
| Cenizas totales (%) | 5.01 | —Poliinsaturadas | 3.92 |
| Proteína bruta (%) | 18.75 | Hidratos de carbono, de los cuales | 10.26 |
| Fibra bruta (%) | 0 | —Azúcares | 0.55 |
| Sal | 3.72 |



